ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2985 P7061  数字的拆分之三 0 / 0 5
2986 P7062  数的划分 0 / 0 5
2992 P7063  小苹果 16 / 73 7
2997 P7064  第2高的山 30 / 124 7
2998 P7065  年龄排序 30 / 72 5
2999 P7066  hybc1--1 餐馆排名 16 / 33 5
3000 P7067  排名之一 20 / 96 7
3001 P7068  排名之二 17 / 95 8
3017 P7069  字符串哈希 18 / 24 5
3018 P7070  和为给定数 17 / 57 6
3019 P7071  图书管理 16 / 25 4
3020 P7072  连续子序列之和 15 / 43 6
3021 P7073  Banned K 14 / 60 7
3022 P7074  瓶子与燃料 12 / 63 8
3023 P7075  查询最大值与最小值 12 / 46 7
3024 P7076  Same Name 15 / 55 7
3025 P7077  Swappable 12 / 37 6
3026 P7078  美味的糖果 11 / 44 7
3027 P7079  峰峦叠嶂 4 / 33 9
3028 P7080  [SHOI2009]会场预约 6 / 23 8
3029 P7081  采样问题(单调队列) 3 / 29 9
3030 P7082  递归求组合数 39 / 106 5
3031 P7083  递归求组合数加强版本 19 / 105 8
3032 P7084  快速幂 26 / 37 2
3033 P7085  递归121 22 / 27 2
3034 P7086  激光反射 8 / 19 7
3035 P7087  斐波那切数列加强版 21 / 43 4
3036 P7088  Big String超级字符串 14 / 57 7
3037 P7089  数字三角形1 16 / 30 4
3038 P7090  马的遍历 11 / 96 9
3039 P7091  贪吃的小J 10 / 29 6
3045 P7092  纯粹素数2 46 / 91 6
3046 P7093  求约数之和3之完美数 12 / 215 7
3047 P7094  埃式筛法 31 / 66 6
3048 P7095  求约数之和2 23 / 212 6
3052 P7096  国际班的学生 2 / 2 5
3053 P7097  分化帮派 2 / 8 5
3054 P7098  爆炸化合物 1 / 2 10
3055 P7099  暴力摩托 2 / 7 5
3056 P7100  Group 部落划分 2 / 3 6
3062 P7101  小白帽求解 14 / 81 5
3063 P7102  最发达的岛 35 / 80 4
3059 P100001  Frequency 31 / 84 5
3061 P100002  好三元组 10 / 196 9
2887 PY0001  最短路问题模板题 19 / 80 7
2888 PY0002  最佳牧场 15 / 47 6
2889 PY0003  Cow Contest奶牛的比赛 14 / 22 5
2890 PY0004  最短路上的统计 13 / 39 6
2891 PY0005  删边操作1 4 / 46 9
2893 PY0006  正权环 1 / 3 10
2892 PY0007  跑路 2 / 5 10
2894 PY0008  递归求组合数 29 / 87 6
2895 PY0009  递归求组合数加强版本 34 / 211 8
2896 PY0010  121 45 / 127 5
2897 PY0011  分形图形 7 / 66 9
2898 PY0012  激光反射 5 / 24 8
2899 PY0013  Big String超级字符串 12 / 90 8
2900 PY0014  全排列问题 27 / 51 3
2901 PY0015  4位数排列2 23 / 56 5
2902 PY0016  危险的工作 25 / 118 7
2904 PY0018  [Usaco2007 Dec]超级书架 2 19 / 85 7
2905 PY0019  同学排队 14 / 71 7
2906 PY0020  算法学习 17 / 87 7
2907 PY0021  走道铺砖1 17 / 24 4
2918 PY0022  找中位数2 21 / 140 8
2919 PY0023  函数的值 8 / 64 8
2920 PY0024  中位数问题3 14 / 56 7
2921 PY0025  中位数问题6 14 / 53 7
2922 PY0026  中位数的中位数 3 / 15 9
2925 PY0027  Dance Dance Revolution DDR 7 / 66 9
2926 PY0028  士兵调度 3 / 33 9
2927 PY0029  加法链 3 / 54 9
562 T1001  Hello,World! 308 / 1127 6
563 T1002  输出第二个整数 1 / 1 10
568 T1003  对齐输出 1 / 3 10
564 T1004  字符三角形 179 / 843 7
569 T1005  地球人口承载力估计 0 / 0 (无)
565 T1006  正负数 0 / 0 (无)
567 T1008  计算(a+b)/c的值 277 / 977 6
554 T1009  带余除法 0 / 0 (无)
555 T1010  计算分数的浮点数值 0 / 0 (无)
556 T1011  甲流疫情死亡率 271 / 1508 8
558 T1013  温度表达转化 244 / 1468 8
559 T1014  与圆相关的计算 0 / 0 (无)
560 T1015  计算并联电阻的阻值 0 / 0 (无)
561 T1016  整型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
570 T1017  浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
571 T1018  其他数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
572 T1019  浮点数向零舍入 157 / 336 4
573 T1020  打印ASCII码 147 / 272 3
574 T1021  打印字符 0 / 0 (无)
575 T1022  整型与布尔型的转换 0 / 0 (无)
576 T1023  Hello,World!的大小 0 / 0 (无)
577 T1024  保留3位小数的浮点数 154 / 277 3
578 T1025  保留12位小数的浮点数 0 / 0 (无)
579 T1026  空格分隔输出 0 / 0 (无)
580 T1027  输出浮点数 0 / 0 (无)
581 T1028  字符菱形 208 / 758 6
582 T1029  计算浮点数相除的余 0 / 0 (无)
583 T1030  计算球的体积 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题