ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
584 T1031  反向输出一个三位数 230 / 752 6
585 T1032  大象喝水查 214 / 806 7
586 T1033  计算线段长度 0 / 0 (无)
587 T1034  计算三角形面积 0 / 0 (无)
588 T1035  等差数列末项计算 215 / 439 4
589 T1036  A×B问题 0 / 0 (无)
590 T1037  计算2的幂 0 / 0 (无)
591 T1038  苹果和虫子 217 / 635 6
592 T1039  判断数正负 140 / 327 4
593 T1040  输出绝对值 217 / 485 4
594 T1041  奇偶数判断 138 / 299 4
595 T1042  奇偶ASCII值判断 0 / 1 10
596 T1043  整数大小比较 0 / 0 (无)
597 T1044  判断是否为两位数 0 / 0 (无)
598 T1045  收集瓶盖赢大奖 0 / 0 (无)
599 T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 0 / 0 (无)
600 T1047  判断能否被3,5,7整除 116 / 337 6
601 T1048  有一门课不及格的学生 0 / 0 (无)
602 T1049  晶晶赴约会 0 / 0 (无)
604 T1050  骑车与走路 0 / 0 (无)
605 T1051  分段函数 0 / 0 (无)
606 T1052  计算邮资 0 / 0 (无)
607 T1053  最大数输出 199 / 460 4
608 T1054  三角形判断 193 / 438 4
609 T1055  判断闰年 0 / 0 (无)
610 T1056  点和正方形的关系 176 / 437 5
611 T1057  简单计算器 0 / 0 (无)
612 T1058  求一元二次方程 133 / 1819 9
613 T1059  求平均年龄 0 / 0 (无)
614 T1060  均值 0 / 0 (无)
615 T1061  求整数的和与均值 91 / 374 7
616 T1062  最高的分数 0 / 0 (无)
617 T1063  最大跨度值 89 / 195 4
618 T1064  奥运奖牌计数 0 / 0 (无)
619 T1065  奇数求和 94 / 228 5
620 T1066  满足条件的数累加 90 / 150 2
621 T1067  整数的个数 144 / 421 6
622 T1068  与指定数字相同的数的个数 128 / 292 4
623 T1069  乘方计算 144 / 360 5
624 T1070  人口增长 146 / 337 4
625 T1071  菲波那契数 167 / 483 6
626 T1072  鸡尾酒疗法 0 / 0 (无)
627 T1073  救援 0 / 0 (无)
628 T1074  津津的储蓄计划 0 / 0 (无)
629 T1075  药房管理 0 / 0 (无)
630 T1076  正常血压 0 / 0 (无)
631 T1077  统计满足条件的4位数 1 / 1 10
632 T1078  求分数序列和 0 / 0 (无)
633 T1079  计算分数加减表达式的值 0 / 0 (无)
634 T1080  余数相同问题 0 / 0 (无)
635 T1081  分苹果 0 / 0 (无)
636 T1082  求小数的某一位 0 / 0 (无)
637 T1083  计算星期几 0 / 0 (无)
638 T1084  幂的末尾 0 / 2 10
639 T1085  球弹跳高度的计算 1 / 4 10
640 T1086  角谷猜想 0 / 0 (无)
641 T1087  级数求和 2 / 3 10
642 T1088  分离整数的各个数 0 / 0 (无)
643 T1089  数字反转 0 / 0 (无)
644 T1090  含k个3的数 0 / 0 (无)
645 T1091  求阶乘的和 0 / 0 (无)
646 T1092  求出e的值 0 / 0 (无)
647 T1093  计算多项式的值 0 / 0 (无)
648 T1094  与7无关的数 0 / 0 (无)
649 T1095  数1的个数 0 / 0 (无)
650 T1096  数字统计 0 / 0 (无)
651 T1097  画矩形 0 / 0 (无)
652 T1098  质因数分解 0 / 0 (无)
603 T1099  第n小质数 0 / 0 (无)
653 T1100  金币 0 / 0 (无)
654 T1101  不定方程求解 0 / 0 (无)
655 T1102  与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (无)
656 T1103  陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
657 T1104  计算书费 0 / 0 (无)
658 T1105  数组逆序重存放 0 / 0 (无)
659 T1106  年龄与疾病 0 / 0 (无)
660 T1107  校门外的树 0 / 0 (无)
661 T1108  向量点积计算 0 / 0 (无)
662 T1109  开关灯 0 / 0 (无)
663 T1110  查找特定的值 0 / 0 (无)
664 T1111  不高兴的津津 0 / 0 (无)
665 T1112  最大值和最小值的差 0 / 0 (无)
666 T1113  不与最大数相同的数字之和 0 / 0 (无)
667 T1114  白细胞计数 0 / 0 (无)
668 T1115  直方图 0 / 0 (无)
669 T1116  最长平台 0 / 0 (无)
670 T1117  整数去重 0 / 0 (无)
671 T1118  铺地毯 0 / 0 (无)
672 T1119  矩阵交换行 0 / 0 (无)
673 T1120  同行列对角线的格 0 / 0 (无)
674 T1121  计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 (无)
675 T1122  计算鞍点 0 / 0 (无)
676 T1123  图像相似度 0 / 0 (无)
677 T1124  矩阵加法 0 / 0 (无)
678 T1125  矩阵乘法 0 / 0 (无)
679 T1126  矩阵转置 0 / 0 (无)
680 T1127  图像旋转 0 / 0 (无)
681 T1128  图像模糊处理 0 / 0 (无)
682 T1129  统计数字字符个数 33 / 114 6
683 T1130  找第一个只出现一次的字符 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题