1 条题解

  • 0
    @ 2023-6-11 12:20:56

    C :

    #include <stdio.h>
     int main()
    {
       int mark[4];
       int i,sum=0;
       for 	(i=0;i<4;i++)
       {
       	scanf ("%d",&mark[i]); 
       	if (mark[i]>=90) 
       	{
       		sum+=1;
    	}
       }
       switch (sum)
       {
       	case 4:printf("%s","A");break;
       	case 3:
       	case 2:
    	   printf("%s","B");break;
    	case 1:printf("%s","C");break;
    	case 0:printf("%s","D");break;
       }
       return 0;
    } 
    

    C++ :

    #include<bits/stdc++.h>
    using namespace std;
    int main()
    {
    	int a,b,c,d,s=0;
    	cin>>a>>b>>c>>d;
    	if(a>=90) s=s+1;
    	if(b>=90) s=s+1;
    	if(c>=90) s=s+1;
    	if(d>=90) s=s+1;
    	if(s==4) cout<<"A";
    	else if(s>=2) cout<<"B";
    	else if(s==1) cout<<"C";
    	else cout<<"D";
        return 0;
    }
    
    

    Java :

    import java.util.Scanner;
    
    public class Main {
    
    	public static void main(String[] args) {
    		// TODO Auto-generated method stub
    		Scanner sc = new Scanner(System.in);
    		int a = sc.nextInt();
    		int b = sc.nextInt();
    		int c = sc.nextInt();
    		int d = sc.nextInt();
    		if(a>=90 && b>=90 && c>=90 && d>=90){
    			System.out.println("A");
    		}else if(a<90 && b<90 && c<90 && d<90){
    			System.out.println("D");
    		}else if((a>=90 && b<90 && c<90 && d<90) || (a<90 && b>=90 && c<90 && d<90) || (a<90 && b<90 && c>=90 && d<90) || (a<90 && b<90 && c<90 && d>=90)){
    			System.out.println("C");
    		}else if((a<90 && b>=90 && c>=90 && d>=90) || (a>=90 && b<90 && c>=90 && d>=90) || (a>=90 && b>=90 && c<90 && d>=90) || (a>=90 && b>=90 && c>=90 && d<90) || (a<90 && b<90 && c>=90 && d>=90) || (a<90 && b>=90 && c<90 && d>=90) || (a<90 && b>=90 && c>=90 && d<90) || (a>=90 && b<90 && c<90 && d>=90) || (a>=90 && b<90 && c>=90 && d<90) || (a>=90 && b>=90 && c<90 && d<90)){
    			System.out.println("B");
    		}
    	}
    
    }
    
    • 1

    信息

    ID
    2620
    时间
    1000ms
    内存
    16MiB
    难度
    (无)
    标签
    递交数
    0
    已通过
    0
    上传者