导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
25/220
B
28/75
C
17/110
D
23/49
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
1 400 100 100 100 100
15 38080 /80 100 100 100
16 340 100 100 40 100
16 340 100 100 40 100
18 32080 /80 100 40 100
19 300 100 100 - 100
19 300 100 100 - 100
21 26020 /20 100 40 /20 100
22 25010 /10 40 /40 100 100
23 240 100 100 40 -
24 2000 /100 100 20 80 /80
24 200 100 100 --
26 18080 /80 60 /60 40 /20 -
27 1200 /0 100 20 -
28 100- 100 --
28 100- 100 --
28 100- 100 --
28 100 100 ---
28 100 100 ---
33 1010 /10 ---
34 00 /0 ---
34 0-/100 - 0 -
36 0-/100 -/100 --/100
36 0----
36 0----
36 0-/100 -/100 -/100 -/100
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----
36 0----