ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
306 P306  求最大和最小数 0 / 0 (无)
307 P307  【选择题】第12章:结构体和共用体 例题 0 / 0 (无)
308 P308  【选择题】第12章:结构体和共用体 结构体 0 / 0 (无)
309 P309  【选择题】第12章:结构体和共用体 链表 共用体 枚举 0 / 0 (无)
310 P310  【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (1) 0 / 0 (无)
311 P311  【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出(2) 0 / 0 (无)
312 P312  【选择题】第2章:C数据类型 0 / 0 (无)
313 P313  完数与盈数 0 / 0 (无)
314 P314  【选择题】第3章:简单的算数运算和表达式 0 / 0 (无)
315 P315  【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (3) 0 / 0 (无)
316 P316  求一个5位数 0 / 0 (无)
317 P317  数学问题:计算1 0 / 0 (无)
318 P318  3的倍数和 0 / 0 (无)
319 P319  【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出1 0 / 0 (无)
320 P320  【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出5 0 / 0 (无)
321 P321  农夫、羊、菜和狼的故事 0 / 0 (无)
322 P322  【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 0 / 0 (无)
323 P323  循环练习5 0 / 0 (无)
324 P324  【选择题】第6章:循环控制结构 例题 0 / 0 (无)
325 P325  【函数】亲和数 0 / 0 (无)
326 P326  循环练习14 0 / 0 (无)
327 P327  循环练习23 0 / 0 (无)
328 P328  【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 0 / 0 (无)
329 P329  【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 0 / 0 (无)
330 P330  打印星形图案 0 / 0 (无)
331 P331  求 1+2+3+……+100的和 0 / 0 (无)
332 P332  柯南破案 0 / 0 (无)
333 P333  求1000内的水仙花数 0 / 0 (无)
334 P334  【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 0 / 0 (无)
335 P335  【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 0 / 0 (无)
336 P336  2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 0 / 0 (无)
337 P337  C二级辅导-同因查找 0 / 0 (无)
338 P338  C二级辅导-阶乘数列 0 / 0 (无)
339 P339  排队打水问题 0 / 0 (无)
341 P341  两次计算累加和 0 / 0 (无)
342 P342  计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 1 / 1 10
343 P343  被2整除,又能被3整除的数之和 0 / 0 (无)
344 P344  1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 0 / 0 (无)
345 P345  1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 0 / 0 (无)
346 P346  用for语句打印一行星号(20个) 0 / 0 (无)
347 P347  用for语句打印二行星号(每行20个) 0 / 0 (无)
348 P348  用for语句打印80行星号(每行20个) 0 / 0 (无)
349 P349  C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 0 / 0 (无)
350 P350  兑换硬币 0 / 0 (无)
351 P351  统计3的倍数 0 / 0 (无)
352 P352  统计闰年 0 / 0 (无)
353 P353  2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 0 / 0 (无)
354 P354  C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 0 / 0 (无)
355 P355  BASIC-2 01字串 0 / 0 (无)
356 P356  BASIC-7 特殊的数字 0 / 0 (无)
357 P357  BASIC-8 回文数 0 / 0 (无)
358 P358  ALGO-41 弹弹堂 0 / 0 (无)
359 P359  ALGO-42 送分啦 0 / 0 (无)
360 P360  ALGO-63 乘法表 0 / 0 (无)
361 P361  ADV-83 寻找三位数 0 / 0 (无)
362 P362  在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” 0 / 0 (无)
364 P364  表达式求值 0 / 0 (无)
365 P365  【递推】猴子吃枣问题 0 / 0 (无)
366 P366  整型变量数值范围练习 0 / 0 (无)
367 P367  双精度实数的有效数位和精度误差实验 0 / 0 (无)
368 P368  求20个学生的总分及平均分 0 / 0 (无)
369 P369  求n的值 0 / 0 (无)
370 P370  求n值 0 / 0 (无)
371 P371  水池何时干枯 0 / 0 (无)
372 P372  字符型数据与ASCII码实验 0 / 0 (无)
373 P373  小虫爬墙 0 / 0 (无)
374 P374  图形打印长方形 0 / 0 (无)
375 P375  图形打印正方形 0 / 0 (无)
376 P376  图形打印直角三角形 0 / 0 (无)
377 P377  图形打印等腰三角形 0 / 0 (无)
378 P378  数字图形正方形一 0 / 0 (无)
379 P379  数字图形正方形二 0 / 0 (无)
380 P380  数字图形三角形一 0 / 0 (无)
381 P381  数字图形三角形二 0 / 0 (无)
382 P382  打印乘法口诀 0 / 0 (无)
383 P383  数字图形打印一 0 / 0 (无)
384 P384  数字图形打印二 0 / 0 (无)
385 P385  倒序输出 58 / 123 4
386 P386  倒数第m个数是几 1 / 1 10
387 P387  把每个数扩大两倍 58 / 77 1
388 P388  求学科的平均成绩 0 / 0 (无)
389 P389  马戏团 0 / 0 (无)
390 P390  气球 0 / 0 (无)
391 P391  n元买m鸡 0 / 0 (无)
392 P392  计算钱的张数 0 / 0 (无)
393 P393  倒序输出 0 / 0 (无)
394 P394  最大的数及最小的数 0 / 0 (无)
395 P395  奇数项的和及偶数项的积 0 / 0 (无)
396 P396  常数与常量实验 0 / 0 (无)
397 P397  查找数 0 / 0 (无)
398 P398  最大的偶数 0 / 0 (无)
399 P399  学生的等级 0 / 0 (无)
400 P400  上线人数 0 / 0 (无)
401 P401  同时被3、5、7整除的数 0 / 0 (无)
402 P402  112系列之学长 0 / 0 (无)
403 P403  签到题 0 / 0 (无)
404 P404  数学运算实验 0 / 0 (无)
405 P405  明明的步行 0 / 0 (无)
406 P406  什么时候开会 0 / 0 (无)
407 P407  土地测量-2012蓝桥杯试题 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题